beIN Sports News HD - Frequency On Nilesat 7W
BeIn Sports USA © LyngSat, last updated 2020-10-02 - | ||
---|---|---|
Position | Satellite | Frequency |
72.7°W | Nimiq 5 | 12603 R |
77.0°W | QuetzSat 1 | 12414 L |
110.0°W | EchoStar 11 | 12282 R |
Tag :
New Frequency
BeIn Sports USA © LyngSat, last updated 2020-10-02 - | ||
---|---|---|
Position | Satellite | Frequency |
72.7°W | Nimiq 5 | 12603 R |
77.0°W | QuetzSat 1 | 12414 L |
110.0°W | EchoStar 11 | 12282 R |
0 Komentar untuk "BeIn Sports USA New Frequency EchoStar 11 New Biss Key 2020"